Not sleeping is a sign of overtraining. I'm not sure if you have other health issues . But if it's a recent occurrence I would cut back on the training a bit. You walk all day at work and you train like this? At our age it's got to take a toll.
MG's Training Journal
Collapse
MG's Training Journal
Collapse
X
-
Fasted cardio
10 kilometers on the treadmill (15% incline)
Full body workout
One arm lateral raises 12, 12, 12
Reverse flyes 12,12, 12
Seated presses 12, 12, 12
Incline presses 12,12, 12
Pullovers 12, 12, 12
Flys 12, 12, 12
Kickbacks 12, 12, 12
One arm overhead extensions 12, 12, 12
Seated curls 12, 12, 12
Hammer curls 12, 12, 12
Spider curls 12, 12, 12
Deadlifts 12, 12, 12
Wide rows 12, 12, 12
Squats 12, 12, 12
Static lunges 12, 12, 12
Calves 20, 20, 20
Abs
200 repsComment
-
Comment
-
Fasted cardio
10 kilometers treadmill
Legs
Squats 10, 10, 10
Side lunges 10, 10, 10
Static lunges 10, 10, 10
Standing calves 10, 10, 10
One leg extensions 10, 10, 10
standing leg curls 10, 10, 10
Abductors 10, 10, 10
Adductors 10, 10, 10Comment
-
Fasted cardio
10 kilometers on the treadmill
Upper body workout
Frontal raises 10, 10, 10
Upright rows 10, 10, 10
Seated presses 10, 10, 10
Stiff legged deadlifts 10, 10, 10
Wide rows 10, 10, 10
Narrow rows 10, 10, 10
Push ups 10, 10, 10
Decline press 10, 10, 10
Incline press neutral grip 10, 10, 10
Pullovers 10, 10, 10
Biceps curls 10, 10, 10
Hammer curls 10, 10, 10
One arm concentration curls 10, 10, 10
Overhead extensions 10, 10, 10
Kickbacks 10, 10, 10
Dips 10, 10, 10
Abs
200 repsComment
-
Comment
-
Cardio only day
Fasted cardio
10 kilometers treadmill (15% incline)
PM
Walk
6,5 kilometersComment
-
Fasted cardio
10,8 kilometers treadmill (15% incline)
PM
5,5 kilometers treadmill (15% incline)Comment
-
Fasted cardio
10 kilometers treadmill
Upper body workout
Push ups 10, 10, 10
Chest incline 10, 10, 10
Chest decline 10, 10, 10
Biceps curls 10, 10, 10
Hammer curls 10, 10, 10
Spider curls 10, 10, 10
Frontal raises 10, 10, 10
Reverse flyes 10, 10, 10
Seated presses 10, 10, 10
Dips 10, 10, 10
Kickbacks 10, 10, 10
Overhead extensions 10, 10, 10
Deadlifts 10, 10, 10
Wide rows 10, 10, 10
Narrow rows 10, 10, 10
Abs
200 reps
Work
9,6 kilometersComment
-
Fasted cardio
10,5 kilometers treadmill (15% incline)
For time
10 squats
20 sit ups
20 squats
20 push ups
30 squats
20 sit ups
40 squats
20 push ups
50 squats
4'54"02.
PM
Walk
5 kilometersComment
-
Fasted cardio
10,5 kilometers on the treadmill
Upper body workout
Incline press 10, 10, 10
Incline flyes 10, 10, 10
Pullovers 10, 10, 10
Seated presses 10, 10, 10
Reverse flyes 10, 10, 10
Frontal raises 10, 10, 10
Biceps curls 10, 10, 10
Hammer curls 10, 10, 10
Spider curls 10, 10, 10
Overhead extensions 10, 10, 10
Kickbacks 10, 10, 10
Skull crushers 10, 10, 10
Deadlifts 10, 10, 10
Wide rows 10, 10, 10
One arm rows 10, 10, 10
Abs
200 reps
PM
20 min stepperComment
-
Fasted cardio
10,8 kilometers on the treadmill
For time - Push, sit, walk
400m brisk walk (I tried to run but knee was angry)
10 push ups
400m brisk walk
10 sit ups
400m brisk walk
10 push ups
400m brisk walk
10 sit ups
400m brisk walk
10 push ups
18'27"32
PM
20 min stepperComment
-
Fasted cardio
11,4 kilometers on the treadmill (15% incline)
PM
Warm up
12 min stepper
Legs
Squats 10, 10, 10
Leg extensions 10, 10, 10
Leg curls 10, 10, 10
Side lunges 10, 10, 10
Lateral walks 10, 10, 10
Abductors/adductors 10, 10, 10
Static lunges 10, 10, 10
Cool down
5 min stationary bikeComment
-
Saturday
Fasted cardio
11 kilometers treadmill
PM
5,8 kilometers treadmill
Today
Fasted cardio
10,8 kilometers treadmill
PM
5,3 kilometers treadmillComment
Comment